Santa Fe New
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 180 | 199 | 249 |
Длина | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1685 | 1685 | 1650 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 | 7.5 | 14.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 5.3 | 8.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 6.1 | 10.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 634 | 634 | 634 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 634 | 634 | 634 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1651 | 1651 | 1651 |
Задняя колея колес, мм | 1661 | 1661 | 1661 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | Робот | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
со скидкой 50 000₽