New Solaris
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Высота | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
со скидкой 50 000₽